
Jauan Jennings
WR
#15
Experience: 3 years
Height: 6-3
Age: 25
Weight: 212 lbs
College: Tennessee
Biography
Golden Nuggets
- His first name is pronounced juh-WAHN.
- In addition to football, Jennings played basketball at Blackman (Murfreesboro, TN) HS.
Latest Articles
Recent Games
WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @Bears | L 10 - 19 | 4 | 62 | 15.5 | 44 | 0 | |||||||
2 | Seahawks | W 27 - 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||
3 | @Broncos | L 10 - 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
4 | Rams | W 24 - 9 | 2 | 22 | 11 | 12 | 0 | |||||||
5 | @Panthers | W 37 - 15 | 2 | 45 | 22.5 | 32 | 0 | |||||||
6 | @Falcons | L 14 - 28 | 2 | 18 | 9 | 9 | 0 | |||||||
7 | Chiefs | L 23 - 44 | 2 | 24 | 12 | 13 | 0 | |||||||
8 | @Rams | W 31 - 14 | ||||||||||||
10 | Chargers | W 22 - 16 | 4 | 40 | 10 | 12 | 0 | |||||||
11 | @Cardinals | W 38 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Saints | W 13 - 0 | 6 | 49 | 8.2 | 13 | 1 | |||||||
13 | Dolphins | W 33 - 17 | 2 | 34 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0 | |||||
14 | Buccaneers | W 35 - 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
15 | @Seahawks | W 21 - 13 | 3 | 31 | 10.3 | 12 | 0 | |||||||
16 | Commanders | W 37 - 20 | 2 | 21 | 10.5 | 15 | 0 | |||||||
17 | @Raiders | W 37 - 34 | 2 | 46 | 23 | 28 | 0 | |||||||
18 | Cardinals | W 38 - 13 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Career Stats
WRTE Career
SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | San Francisco 49ers | 16 | 1 | 24 | 282 | 11.8 | 34 | 5 | 1 | 0 | |||||
2022 | San Francisco 49ers | 16 | 4 | 35 | 416 | 11.9 | 44 | 1 | 1 | 0 | |||||
TOTAL | 32 | 5 | 59 | 698 | 11.9 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |