
Austen Pleasants
OL
#62
Experience: 2 years
Height: 6-7
Age: 29
Weight: 330 lbs
College: Ohio
Biography
PERSONAL:
- A 27-year-old native of Ironton, OH, Pleasants attended the Ohio University (2015-18) where he appeared in 28 games (20 starts).
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|
| WK | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|
| WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|
| WK | OPP | RESULT | G | GS |
|---|
| WK | OPP | RESULT | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|
| WK | OPP | RESULT | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|
| WK | OPP | RESULT | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2023 | Los Angeles Chargers | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2024 | San Francisco 49ers | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 15 | 1 | |||||||||||||||
| TOTAL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 | |||||||||||
| 2023 | Los Angeles Chargers | 1 | 0 | |||||||||||
| 2024 | San Francisco 49ers | 3 | 0 | |||||||||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 15 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2023 | Los Angeles Chargers | 1 | 0 | ||||||||||||
| 2024 | San Francisco 49ers | 3 | 0 | ||||||||||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 15 | 1 | ||||||||||||
| TOTAL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 |
| 2023 | Los Angeles Chargers | 1 | 0 |
| 2024 | San Francisco 49ers | 3 | 0 |
| 2025 | San Francisco 49ers | 15 | 1 |
| TOTAL | 20 | 1 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 2023 | Los Angeles Chargers | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 2024 | San Francisco 49ers | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 15 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 2023 | Los Angeles Chargers | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 2024 | San Francisco 49ers | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 15 | 1 | ||||||||||||||
| TOTAL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Carolina Panthers | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2023 | Los Angeles Chargers | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2024 | San Francisco 49ers | 3 | 0 | |||||||||||||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 15 | 1 | |||||||||||||||
| TOTAL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











