
Jon Weeks
LS
#46
Experience: 17 years
Height: 5-10
Age: 40
Weight: 242 lbs
College: Baylor
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Francisco 49ers | 2 | ||||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 17 | 0 | |||||
| 2024 | Houston Texans | 17 | ||||||
| 2023 | Houston Texans | 17 | 0 | |||||
| 2022 | Houston Texans | 17 | 0 | |||||
| 2021 | Houston Texans | 17 | 0 | |||||
| 2020 | Houston Texans | 16 | 0 | |||||
| 2019 | Houston Texans | 16 | 0 | |||||
| 2018 | Houston Texans | 16 | 0 | |||||
| 2017 | Houston Texans | 16 | 0 | |||||
| 2016 | Houston Texans | 16 | 0 | |||||
| 2015 | Houston Texans | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | Houston Texans | 16 | 0 | |||||
| 2013 | Houston Texans | 16 | 0 | |||||
| 2012 | Houston Texans | 16 | 0 | |||||
| 2011 | Houston Texans | 16 | ||||||
| 2010 | Houston Texans | 16 | 0 | |||||
| TOTAL | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Francisco 49ers | 2 | |||||||||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Houston Texans | 17 | |||||||||||
| 2023 | Houston Texans | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Houston Texans | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | Houston Texans | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Houston Texans | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019 | Houston Texans | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | Houston Texans | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017 | Houston Texans | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016 | Houston Texans | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015 | Houston Texans | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014 | Houston Texans | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2013 | Houston Texans | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012 | Houston Texans | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2011 | Houston Texans | 16 | |||||||||||
| 2010 | Houston Texans | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 263 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
PERSONAL:
- Attended Mountain Ridge (Glendale, AZ) HS, where he played both offensive and defensive lineman.
- Majored in general studies at Baylor.
- Son of Donald and Colleen Weeks.
- Born Jonathan Donald Weeks (2/17/86) in Bethpage, NY.