
Jake Brendel
OL
#64
Experience: 9 years
Height: 6-4
Age: 34
Weight: 299 lbs
College: UCLA
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Francisco 49ers | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | San Francisco 49ers | 15 | |||||||||
| 2024 | San Francisco 49ers | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023 | San Francisco 49ers | 17 | |||||||||
| 2022 | San Francisco 49ers | 17 | |||||||||
| 2021 | San Francisco 49ers | 16 | |||||||||
| 2018 | Miami Dolphins | 4 | |||||||||
| 2017 | Miami Dolphins | 16 | |||||||||
| 2016 | Miami Dolphins | 1 | |||||||||
| TOTAL | 104 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Francisco 49ers | 1 | ||||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 15 | ||||||
| 2024 | San Francisco 49ers | 17 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | San Francisco 49ers | 17 | 0 | |||||
| 2022 | San Francisco 49ers | 17 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | San Francisco 49ers | 16 | ||||||
| 2018 | Miami Dolphins | 4 | 0 | |||||
| 2017 | Miami Dolphins | 16 | ||||||
| 2016 | Miami Dolphins | 1 | ||||||
| TOTAL | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Francisco 49ers | 1 | |||||||||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 15 | |||||||||||
| 2024 | San Francisco 49ers | 17 | |||||||||||
| 2023 | San Francisco 49ers | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | San Francisco 49ers | 17 | |||||||||||
| 2021 | San Francisco 49ers | 16 | |||||||||||
| 2018 | Miami Dolphins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017 | Miami Dolphins | 16 | |||||||||||
| 2016 | Miami Dolphins | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 104 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
PERSONAL:
- Attended Plano (TX) East Senior HS, where he was named all-district first-team as an offensive lineman as a junior and senior.
- Named a team captain as a junior and a senior.
- Began his high school career as a member of the DL before transitioning to OL for his junior and senior seasons.
- Son of Bill Brendel and Carol Koch. Has one older sister, Lauren.
- Born Jacob William Brendel (9/10/92) in Madison, WI.
- Majored in economics at UCLA.
