
Tyler Kroft
TE
#81
Experience: 9 years
Height: 6-6
Age: 33
Weight: 252 lbs
College: Rutgers
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Miami Dolphins | 8 | |||||||||
| 2022 | San Francisco 49ers | 11 | 4 | 57 | 14.2 | 28 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 |
| 2021 | New York Jets | 9 | 16 | 173 | 10.8 | 26 | 1 | 9 | 56.2 | 3 | 0 |
| 2020 | Buffalo Bills | 10 | 12 | 119 | 9.9 | 38 | 3 | 9 | 75 | 1 | 0 |
| 2019 | Buffalo Bills | 11 | 6 | 71 | 11.8 | 20 | 1 | 5 | 83.3 | 1 | 0 |
| 2018 | Cincinnati Bengals | 5 | 4 | 36 | 9 | 16 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 |
| 2017 | Cincinnati Bengals | 16 | 42 | 404 | 9.6 | 59 | 7 | 23 | 54.8 | 4 | 1 |
| 2016 | Cincinnati Bengals | 14 | 10 | 92 | 9.2 | 21 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 |
| 2015 | Cincinnati Bengals | 16 | 11 | 129 | 11.7 | 22 | 1 | 6 | 54.6 | 2 | 0 |
| TOTAL | 100 | 105 | 1081 | 10.3 | 59 | 13 | 61 | 58.1 | 13 | 1 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Miami Dolphins | 8 | |||||||||||
| 2022 | San Francisco 49ers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | New York Jets | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Buffalo Bills | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019 | Buffalo Bills | 11 | |||||||||||
| 2018 | Cincinnati Bengals | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017 | Cincinnati Bengals | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016 | Cincinnati Bengals | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015 | Cincinnati Bengals | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 100 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |