
Nick Bosa
DL
#97
Experience: 8 years
Height: 6-4
Age: 29
Weight: 266 lbs
College: Ohio State
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Francisco 49ers | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 3 | 17 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | San Francisco 49ers | 14 | 49 | 30 | 19 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 2023 | San Francisco 49ers | 17 | 46 | 27 | 19 | 10.5 | 0 | 4 | |||||
| 2022 | San Francisco 49ers | 16 | 47 | 37 | 10 | 18.5 | 0 | 1 | |||||
| 2021 | San Francisco 49ers | 17 | 50 | 38 | 12 | 15.5 | 0 | 1 | |||||
| 2020 | San Francisco 49ers | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019 | San Francisco 49ers | 16 | 42 | 27 | 15 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46 |
| TOTAL | 89 | 264 | 174 | 90 | 64.5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 76 | 38 | 46 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | San Francisco 49ers | 4 | 0 | |||||
| 2025 | San Francisco 49ers | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2024 | San Francisco 49ers | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023 | San Francisco 49ers | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2022 | San Francisco 49ers | 16 | 2 | |||||
| 2021 | San Francisco 49ers | 17 | 4 | |||||
| 2020 | San Francisco 49ers | 2 | 1 | |||||
| 2019 | San Francisco 49ers | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| TOTAL | 89 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 |
Biography
PERSONAL:
- Attended St. Thomas Aquinas (Fort Lauderdale, FL) HS where he was a two-time first-team 7A all-state honoree.
- As a senior in 2015, finished with 21 tackles, 13.5 TFLs and 5.0 sacks following his junior season with 56 tackles, 29.5 TFLs and 5.0 sacks.
- Studied communications at Ohio State.
- Son of Cheryl and John Bosa.
- Born Nicholas John Bosa (10/23/97) in Fort Lauderdale, FL.
