Top Offense
Passing Yards
|
1641 YDS |
Y.A. Tittle | 1641 YDS |
Earl Morrall | 621 YDS |
Rushing Yards
|
916 YDS |
Hugh McElhenny | 916 YDS |
Joe Perry | 520 YDS |
Receiving Yards
|
889 YDS |
Billy Wilson | 889 YDS |
Clyde Conner | 362 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Bruce Bosley | 0 |
Leo Nomellini | 0 |
Sacks
|
0 |
Bruce Bosley | 0 |
Leo Nomellini | 0 |
Interceptions
|
6 |
Dicky Moegle | 6 |
Rex Berry | 3 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty124 103 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1836TOTAL RUSHING YARDS2192
-
419 4.4RUSHING Plays Average Yards481 4.6
-
2262TOTAL PASSING YARDS1970
-
162 297 19 7.6PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average147 279 17 7.1
-
0SACKS0
-
13 / 20FIELD GOALS14 / 25
-
28TOUCHDOWNS35
-
17 8 2 1TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive23 12 0 0
-
15TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
218 | 124 | 1641 | 56.9 | 7.5 | 7 | 3.2 | 12 | 5.5 | 77 | 0 | 249 | 68.6 |
|
218 | 124 | 1641 | 56.9 | 7.5 | 7 | 3.2 | 12 | 5.5 | 77 | 0 | 249 | 68.6 |
|
78 | 38 | 621 | 48.7 | 8 | 1 | 1.3 | 6 | 7.7 | 37 | 0 | 36 | 48.1 |
|
78 | 38 | 621 | 48.7 | 8 | 1 | 1.3 | 6 | 7.7 | 37 | 0 | 36 | 48.1 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | -127 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | -127 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
185 | 916 | 5 | 86 | 8 |
|
185 | 916 | 5 | 86 | 8 |
|
115 | 520 | 4.5 | 39 | 3 |
|
115 | 520 | 4.5 | 39 | 3 |
|
80 | 301 | 3.8 | 54 | 2 |
|
80 | 301 | 3.8 | 54 | 2 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
60 | 889 | 14.8 | 77 | 5 |
|
60 | 889 | 14.8 | 77 | 5 |
|
22 | 362 | 16.4 | 49 | 1 |
|
22 | 362 | 16.4 | 49 | 1 |
|
18 | 104 | 5.8 | 20 | 0 |
|
18 | 104 | 5.8 | 20 | 0 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
6 | 75 | 12.5 | 31 | 1 |
|
6 | 75 | 12.5 | 31 | 1 |
|
3 | 20 | 6.7 | 20 | 0 |
|
3 | 20 | 6.7 | 20 | 0 |
|
2 | 18 | 9 | 11 | 0 |
|
2 | 18 | 9 | 11 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
4-5 | 3-5 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
|
4-5 | 3-5 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
45 | 1705 | 57 | 37.9 | 0 | 29 | 94 | 0 | 34.9 |
|
45 | 1705 | 57 | 37.9 | 0 | 29 | 94 | 0 | 34.9 |
|
14 | 563 | 63 | 40.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.2 |
|
14 | 563 | 63 | 40.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.2 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
19 | 0 | 6.2 | 67 | 1 |
|
19 | 0 | 6.2 | 67 | 1 |
|
15 | 0 | 2.5 | 12 | 0 |
|
15 | 0 | 2.5 | 12 | 0 |
|
1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
|
1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 0 | 801 | 29.7 | 96 | 1 |
|
27 | 0 | 801 | 29.7 | 96 | 1 |
|
13 | 0 | 300 | 23.1 | 36 | 0 |
|
13 | 0 | 300 | 23.1 | 36 | 0 |
|
2 | 0 | 21 | 10.5 | 12 | 0 |
|
2 | 0 | 21 | 10.5 | 12 | 0 |