| ESTADO | CIUDAD | FRECUENCIA |
|---|---|---|
| Baja California | Mexicali | 940 XEMMM â AM |
| Chiapas | Tapachula | 1000 XETAC â AM / 91.5 XHTAC â FM |
| Guanajuato | Irapuato | 107.9 XHWE â FM |
| Guanajuato | León | 1030 XEROPJ â AM |
| Guerrero | Acapulco | XEBB 600 â AM / XHBB 101.5 - FM |
| Guerrero | Chilpancingo | 105.1 XHEZUM â FM |
| Jalisco | Puerto Vallarta | 97.5 XHPVT â FM |
| Morelos | Cuernavaca | 100.1 XHTIX â FM |
| Oaxaca | Oaxaca de Juárez | 95.7 XHCE â FM |
| Oaxaca | Villa Tututepec | 98.5 XHPVTS â FM |
| Puebla | Puebla | 1280 XEEG â AM |
| Querétaro | Querétaro | 107.9 XHQG â FM |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | 100.1 XHPM â FM |
| Sinaloa | Culiacán | 97.7 XHWT â FM |
| Tabasco | Villahermosa | 740 XEKV â AM / 88.5 XHKV â FM |
| Tamaulipas | Matamoros | 970 XEO â AM / 93.5 XHO â FM |
| Tamaulipas | Reynosa | 91.7 XHEOQ â FM |
| Tamaulipas | Tampico | 100.9 XHS â FM |
| Veracruz | Córdoba | 104.5 XHEVC â FM |
| Veracruz | Xalapa | 92.9 XHJH â FM |
| Yucatán | Mérida | 89.3 XHMIA â FM |
| Zacatecas | Fresnillo | 94.3 XHPFRZ â FM |
San Francisco 49ers Spanish Radio Information
Presented by